UTHYRD! Naciones | Långtidsuthyrning i Ciudad Quesada
Ciudad Quesada - Villa
Tillgänglighet och priser
Boende
Beskrivning
LÅNGTIDSUTHYRNING.
Liten oberoende villa med 2 sovrum och 1 badrum med en stor trädgård på 500 m2 belägen i Ciudad Quesada. Den har också ett annex med tillgång från trädgården med ytterligare 1 sovrum och 1 badrum.
Det hyrs ut som det är.
Husdjur tillåtna!
Tjänster inklusive restauranger, barer, stormarknader och butiker ligger inom gångavstånd.
Liten oberoende villa med 2 sovrum och 1 badrum med en stor trädgård på 500 m2 belägen i Ciudad Quesada. Den har också ett annex med tillgång från trädgården med ytterligare 1 sovrum och 1 badrum.
Det hyrs ut som det är.
Husdjur tillåtna!
Tjänster inklusive restauranger, barer, stormarknader och butiker ligger inom gångavstånd.
Faciliteter
Trädgård
Terrass
Trädgårdsutsikt
Djurvänlig
Oberoende kök
Kyl
Frys
Badrum
2 Badrum med dusch
Utsikt
Trädgård
Generell information
Trädgård
Terrass
Tvättmaskin
500 m² tomt
Husdjur är tillåtna : Ja, inkluderad
Husdjur är tillåtna
Farliga rashundar är inte tillåtna
Slutstädning: 100,00 €
Service erbjuds ej
Sänglinnen
handdukar
Kalender
- Tillgängligt
- Inte tillgänglig
| November - 2025 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December - 2025 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januari - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februari - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Karta och avstånd
-
Avstånd
Avstånd till restaurang
800 m
Avstånd till mataffär
1 km
Avstånd till golfbana
2 km
Avstånd till sandstrand
6 km
