GEMIETET! Naciones | Langzeitmiete in Ciudad Quesada
Ciudad Quesada - Villa
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
LANGZEITMIETE.
Kleine unabhängige Villa mit 2 Schlafzimmern und 1 Badezimmer mit einem großen Garten von 500 m2 in Ciudad Quesada. Es hat auch ein Nebengebäude mit Zugang vom Garten mit 1 weiteren Schlafzimmer und 1 Badezimmer.
Es wird so wie es ist vermietet.
Haustiere erlaubt!
Dienstleistungen wie Restaurants, Bars, Supermärkte und Geschäfte sind zu Fuß erreichbar.
Kleine unabhängige Villa mit 2 Schlafzimmern und 1 Badezimmer mit einem großen Garten von 500 m2 in Ciudad Quesada. Es hat auch ein Nebengebäude mit Zugang vom Garten mit 1 weiteren Schlafzimmer und 1 Badezimmer.
Es wird so wie es ist vermietet.
Haustiere erlaubt!
Dienstleistungen wie Restaurants, Bars, Supermärkte und Geschäfte sind zu Fuß erreichbar.
Eigenschaften
Garten
Terrasse
Gartenblick
Haustiere erlaubt
Separate Küche
Kühlschrank
Gefrierschrank
Badezimmer
2 Badezimmer mit Dusche
Aussicht
Garten
Allgemeine Daten
Garten
Terrasse
Waschmaschine
500 m² Grundstücksfläche
Haustiere erlaubt : Ja, inklusive
Haustiere erlaubt
Gefährliche Tiere werden nicht akzeptiert
Endreinigung: 100,00 €
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Verfügbarkeitskalender
- Verfügbar
- nicht verfügbar
| November - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Karte und Entfernungen
-
Entfernung
Nächstes Restaurant
800 m
Nächste Einkaufsmöglichkeit
1 km
Nächster Golfplatz
2 km
Nächster Sandstrand
6 km
