LOUÉ! Naciones | Location longue durée a Ciudad Quesada
Ciudad Quesada - Villa
Disponibilité et prix
Logement
Description
LOCATION À LONG TERME.
Petite villa indépendante avec 2 chambres et 1 salle de bain avec un grand jardin de 500 m2 située à Ciudad Quesada. Il dispose également d'une annexe avec accès depuis le jardin avec 1 chambre supplémentaire et 1 salle de bains.
Il est loué tel quel.
Les animaux domestiques sont autorisés !
Les services tels que les restaurants, les bars, les supermarchés et les magasins sont accessibles à pied.
Petite villa indépendante avec 2 chambres et 1 salle de bain avec un grand jardin de 500 m2 située à Ciudad Quesada. Il dispose également d'une annexe avec accès depuis le jardin avec 1 chambre supplémentaire et 1 salle de bains.
Il est loué tel quel.
Les animaux domestiques sont autorisés !
Les services tels que les restaurants, les bars, les supermarchés et les magasins sont accessibles à pied.
Caractéristiques principales
Jardin
Terrasse
Vue sur le jardin
Animaux acceptés
Cuisine indépendante
Réfrigérateur
Congélateur
Bains
2 salles de bain avec douche
Vue
Jardin
Général
Jardin
Terrasse
Lave-linge
500 m² Terrain
Animaux domestiques acceptés : Oui, inclus
Animaux domestiques acceptés
Les animaux de race dite dangereuse ne sont pas acceptés
Nettoyage final: 100,00 €
Non fourni(e/es/s)
Linge de lit
Serviettes
Calendrier de disponibilité
- Disponible
- Non disponible
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Carte et distances
-
Distances
Restaurant
800 m
Supermarché
1 km
Golf
2 km
Plage de sable
6 km
