Villa Limon | Långtidsuthyrning över vintern i Ciudad Quesada
Ciudad Quesada - Villa
Tillgänglighet och priser
Boende
Beskrivning
VINTERHYRA: Det annonserade månadspriset gäller endast för hyror mellan 1 oktober och 31 maj (beroende på tillgänglighet), månadspriset inkluderar inte el- och vattenkostnader.
Villa med privat pool, 3 sovrum och 2 badrum belägen i Ciudad Quesada.
Den är utrustad med luftkonditionering och internet/WiFi.
Utanför villan har du en vacker stor trädgård med träd, grill, solbadningsplats och naturligtvis den privata poolen.
Inuti villan är fullt möblerad och utrustad och har ett fullt utrustat öppet kök.
I Ciudad Quesada hittar du alla bekvämligheter du behöver inklusive många restauranger, barer, supermarknader, butiker, gröna områden, en säsongsöppen vattenpark och en 18-håls golfbana 'La Marquesa Golf'. Och de vackra blåflaggade vita sandstränderna i Guardamar del Segura ligger mindre än 10 minuters bilresa bort.
Villa med privat pool, 3 sovrum och 2 badrum belägen i Ciudad Quesada.
Den är utrustad med luftkonditionering och internet/WiFi.
Utanför villan har du en vacker stor trädgård med träd, grill, solbadningsplats och naturligtvis den privata poolen.
Inuti villan är fullt möblerad och utrustad och har ett fullt utrustat öppet kök.
I Ciudad Quesada hittar du alla bekvämligheter du behöver inklusive många restauranger, barer, supermarknader, butiker, gröna områden, en säsongsöppen vattenpark och en 18-håls golfbana 'La Marquesa Golf'. Och de vackra blåflaggade vita sandstränderna i Guardamar del Segura ligger mindre än 10 minuters bilresa bort.
Faciliteter
Privat pool
Internet
Trädgård
Terrass
Öppet kök
Kyl
Mikrovågsugn
Ugn
Frys
Tallrikar/Bestick
Köksredskap
Kaffemaskin
Brödrost
Vattenkokare
Badrum
2 Badrum med dusch
Generell information
TV
Trädgård
Trädgårdsmöbler
Inhägnad tomt
Terrass
Tvättmaskin
Grill
Internet: inkluderad
Internet
Wifi
120 m² boyta
500 m² tomt
Privat pool
Utomhus parkeringsplats på plats: inkluderad
Sänglinnen: inkluderad
Slutstädning: 175,00 €
Handdukar: inkluderad
Skador deposit
Belopp: 3.100 €
Kalender
- Tillgängligt
- Inte tillgänglig
| September - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januari - 2027 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februari - 2027 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
