Villa Villamartin Paradise | Langetermijnverhuur overwinteren in Orihuela Costa
Orihuela Costa - Villa
Beschikbaarheid en prijzen
Accommodatie
Omschrijving
WINTERVERHUUR: De geadverteerde maandelijkse prijs is alleen van toepassing voor verhuringen tussen 1 september en 30 juni. De maandelijkse prijs is exclusief elektriciteits- en waterfacturen.
Prachtige villa met 3 slaapkamers en 3 badkamers in Orihuela Costa met een privé verwarmd zwembad, gemeubileerde tuin en stijlvolle interieurs met alle comfort van thuis.
De villa is uitgerust met airconditioning (warmte en koude), internet/WiFi en een volledig uitgeruste Amerikaanse keuken.
Op minder dan 10 minuten rijden van het strand, 2 minuten rijden van winkels, restaurants, supermarkten, Villamartin Plaza en de Villamartin golfbaan, biedt de locatie zowel ontspanning als gemak.
Prachtige villa met 3 slaapkamers en 3 badkamers in Orihuela Costa met een privé verwarmd zwembad, gemeubileerde tuin en stijlvolle interieurs met alle comfort van thuis.
De villa is uitgerust met airconditioning (warmte en koude), internet/WiFi en een volledig uitgeruste Amerikaanse keuken.
Op minder dan 10 minuten rijden van het strand, 2 minuten rijden van winkels, restaurants, supermarkten, Villamartin Plaza en de Villamartin golfbaan, biedt de locatie zowel ontspanning als gemak.
Belangrijke eigenschappen
Op 5 km van het zandstrand
Internet
Tuin
Terras
Open keuken
Koelkast
Oven
Vriezer
Vaatwasmachine
Keukengerei
Badkamers
3 Badkamers met douche
Uitzicht op
Tuin
Zwembad
Algemeen
Televisie
Tuin
Tuinmeubilair
Omheind perceel
Terras
Wasmachine
Internet: € 30,00
Internet
Per reservering
121 m² vloeroppervlak
Privé Zwembad
Verwarmd zwembad Privé: Inclusief
Openlucht parkeerplaats: Inclusief
Beddengoed: Inclusief
Eindschoonmaak: € 175,00
Handdoeken: Inclusief
Beschikbaarheidskalender
- Beschikbaar
- Niet beschikbaar
| April - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mei - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Augustus - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Kaart en Afstanden
-
Afstanden
Winkels
1,5 km
Restaurant
1,5 km
Golfbaan
2 km
Zandstrand
5 km
Luchthaven
40 km
