Villa Villamartin Paradise | Langzeitmiete im Winter in Orihuela Costa
Orihuela Costa - Villa
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
WINTERMIETE: Der beworbene Monatspreis gilt nur für Vermietungen zwischen dem 1. September und 30. Juni. Der Monatspreis beinhaltet keine Strom- und Wasserkosten.
Schöne 3-Zimmer-3-Badezimmer-Villa in Orihuela Costa mit privatem beheiztem Pool, möbliertem Garten und stilvollem Interieur mit allen Annehmlichkeiten eines Zuhauses.
Die Villa ist mit Klimaanlage (Hitze und Kälte), Internet/WLAN und einer voll ausgestatteten amerikanischen Küche ausgestattet.
Weniger als 10 Minuten Autofahrt vom Strand entfernt, 2 Minuten Autofahrt von Geschäften, Restaurants, Supermärkten, dem Villamartin Plaza und dem Villamartin Golfplatz entfernt, bietet die Lage sowohl Entspannung als auch Bequemlichkeit.
Schöne 3-Zimmer-3-Badezimmer-Villa in Orihuela Costa mit privatem beheiztem Pool, möbliertem Garten und stilvollem Interieur mit allen Annehmlichkeiten eines Zuhauses.
Die Villa ist mit Klimaanlage (Hitze und Kälte), Internet/WLAN und einer voll ausgestatteten amerikanischen Küche ausgestattet.
Weniger als 10 Minuten Autofahrt vom Strand entfernt, 2 Minuten Autofahrt von Geschäften, Restaurants, Supermärkten, dem Villamartin Plaza und dem Villamartin Golfplatz entfernt, bietet die Lage sowohl Entspannung als auch Bequemlichkeit.
Eigenschaften
5 km zum Sandstrand
Internet
Garten
Terrasse
Offene Küche
Kühlschrank
Backofen
Gefrierschrank
Spülmaschine
Kochutensilien
Badezimmer
3 Badezimmer mit Dusche
Aussicht
Garten
Pool
Allgemeine Daten
TV
Garten
Gartenmöbel
Umzäuntes Grundstück
Terrasse
Waschmaschine
Internet: inklusive
Internet
WLAN
121 m² Wohnfläche
Privater Pool
Beheizter privater Pool: inklusive
Parkplatz im Freien: inklusive
Bettwäsche: inklusive
Endreinigung: 175,00 €
Handtücher: inklusive
Verfügbarkeitskalender
- Verfügbar
- nicht verfügbar
| März - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Karte und Entfernungen
-
Entfernung
Nächste Einkaufsmöglichkeit
1,5 km
Nächstes Restaurant
1,5 km
Nächster Golfplatz
2 km
Nächster Sandstrand
5 km
Nächster Flughafen
40 km
