VERHUURD! Mirador de Villamartin | Langetermijnverhuur in Orihuela Costa
Orihuela Costa - Appartement
Beschikbaarheid en prijzen
Accommodatie
Omschrijving
Het appartement in Orihuela Costa heeft 3 slaapkamer(s) en kan gereserveerd worden tot 6 personen.
De accommodatie heeft een oppervlakte van 90 m².
Tevens heeft u de beschikking over Terras, Wasmachine, Elektrische verwarming, Airconditioning, Gemeenschappelijk Zwembad, Garage in het zelfde gebouw, Televisie.
De open keuken, is uitgerust met koelkast, magnetron, oven, vriezer, servies/bestek, keukengerei, koffiezetapparaat, broodrooster en waterkoker.
De accommodatie heeft een oppervlakte van 90 m².
Tevens heeft u de beschikking over Terras, Wasmachine, Elektrische verwarming, Airconditioning, Gemeenschappelijk Zwembad, Garage in het zelfde gebouw, Televisie.
De open keuken, is uitgerust met koelkast, magnetron, oven, vriezer, servies/bestek, keukengerei, koffiezetapparaat, broodrooster en waterkoker.
Belangrijke eigenschappen
Zwembad
Airconditioning
Terras
Garage
Open keuken
Koelkast
Magnetron
Oven
Vriezer
Servies/bestek
Keukengerei
Koffiezetapparaat
Broodrooster
Waterkoker
Badkamers
2 Badkamers met douche
Algemeen
Televisie
Terras
Wasmachine
90 m² vloeroppervlak
Elektrische verwarming: Inclusief
Airconditioning: Inclusief
Gemeenschappelijk Zwembad
Garage in het zelfde gebouw: Inclusief
Beddengoed: Inclusief
Eindschoonmaak: Inclusief
Handdoeken: Inclusief
Beschikbaarheidskalender
- Beschikbaar
- Niet beschikbaar
| Oktober - 2025 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November - 2025 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December - 2025 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januari - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februari - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Maart - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
